|
Total n =48 | |
|---|---|
| Sex | |
| Female (n,% of females) | 34 (71 %) |
| Male (n, % of males) | 14 (29 %) |
| Age (years) Median (range) | 83.0 (80.0 − 93.0) |
| Blood pressure (mmHg) Median (IQR) | |
| Systolic | 154.5 (141.0 − 168.5) |
| Diastolic | 85.0 (77.0 − 92.5) |
| Physical examination Mean (sd) | |
| Height (cm) | 158.8 (8.8) |
| Weight (kg) | 68.5 (13.1) |
| BMI (kg/m2) | 27.1 (4.7) |
| Pulse (bpm) | 67.9 (9.8) |
| Chronic conditions n (%) | |
| Type 2 diabetes mellitus | 4 (8.3) |
| Hypertension | 24 (50) |
| Ischaemic heart disease | 13 (27.1) |
| Cerebrovascular disease | 7 (14.6) |
| COPD | 6 (12.5) |
| Blood results Median (IQR) | |
| TSH (mU/L) | 1.43 (0.88 − 2.64) |
| FT4 (pmol/L) | 18.8 (16.7 − 19.7) |
| FT3 (pmol/L) | 3.8 (3.6 − 4.2) |
| Total Cholesterol (mmol/L) | 4.9 (4.4 − 6.2) |
| HDLc (mmol/L) | 1.6 (1.5 − 1.9) |
| Triglycerides (mmol/L) | 1.3 (1.0 − 1.9) |
| Serum CTX (pg/mL) | 0.27 (0.17 − 0.37) |
| TPO antibodies | |
| < 35 IU/ml (n, %) | 28 (58 %) |
| ≥ 35 IU/ml (n, %) | 20 (42 %) |